| MATA KULIAH | SKS |
|---|---|
| Semester I | |
| Pendidikan Agama | 3 |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Bahasa Inggris I | 3 |
| Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| Algoritma dan Pemrograma | 3 |
| Matematika Dasar | 3 |
| Jumlah | 20 |
| Semester II | |
| Bahasa Inggris II | 2 |
| Pendidikan Karakter | 2 |
| Organisasi dan Manajemen | 2 |
| Matematika Komputasi | 3 |
| Statistik | 3 |
| Desain dan Analisis Algoritma | 3 |
| Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| Struktur Data | 3 |
| Jumlah | 21 |
| Semester III | |
| Aljabar Linear Matriks | 3 |
| Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| Elektronika Dasar | 3 |
| Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
| Basis Data | 3 |
| Sistem Operasi | 3 |
| Matematika Diskret | 3 |
| Jumlah | 21 |
| Semester IV | |
| Keamanan Informasi* | 2 |
| Jaringan Komputer | 3 |
| Rangkaian Digital* | 3 |
| Pemrograman Web | 3 |
| Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| Basis Data Lanjut | 3 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| Jumlah | 20 |
| Semester V | |
| Kriptografi dan Steganografi | 2 |
| Pemrograman Web Lanjut | 3 |
| Desain Grafis | 3 |
| Jaringan Komputer Lanjut | 3 |
| Mikrokontroler | 3 |
| Pengantar Datamining | 2 |
| Kewirausahaan | 2 |
| Pemasaran Digital (P) | 3 |
| Pengantar Cloud (P) | 3 |
| E-Business (P) | 3 |
| Jumlah | 21 |
| Semester VI | |
| Grafika Komputer | 3 |
| Pemrograman Perangkat Bergerak (Mobile Programming) | 3 |
| Kecerdasan Buatan | 3 |
| Praktek Kerja Lapang | 2 |
| Teknik Animasi dan Multimedia | 3 |
| Manajemen Proyek TI | 3 |
| Data Mining (P) | 3 |
| Service Oriented Architecture (P) | 3 |
| Keamanan Jaringan (P) | 3 |
| Disaster Recovery Planning (P) | 3 |
| Internet of Things (P) | 3 |
| Jumlah | 20 |
| Semester VII | |
| Metodologi Penelitian | 3 |
| Tata Kelola TI | 3 |
| Kapita Selekta dalam Teknologi Informasi | 2 |
| Pengujian Perangkat Lunak | 2 |
| Etika Profesi | 2 |
| Machine Learning | 2 |
| Robotika (P) | 3 |
| Game Development (P) | 3 |
| Manajemen Startup (P) | 3 |
| Komputer Pararel (P) | 3 |
| Jumlah | 20 |
| Semester VIII | |
| Seminar | 2 |
| Skripsi | 5 |
| Jumlah | 7 |
| Total SKS | 150 |
|---|
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;