| MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
|---|---|---|
| Semester I | ||
| Pendidikan Agama | 2 | -- |
| Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | -- |
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | -- |
| Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | -- |
| Pengantar Akuntansi I | 3 | -- |
| Lab. Pengantar Akuntansi I | 2 | -- |
| Bahasa Inggris I | 2 | -- |
| Lab. Bahasa Inggris I | 1 | -- |
| Bahasa Indonesia | 2 | -- |
| Jumlah | 20 |
| Semester II | ||
| Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | -- |
| Hukum Bisnis dan Regulasi | 2 | Pengantar Manajemen dan Bisnis |
| Pengantar Akuntansi II | 3 | Pengantar Akuntansi I |
| Lab. Pengantar Akuntansi II | 2 | -- |
| Matematika Bisnis | 2 | -- |
| Pengantar Pajak (Hukum Pajak) | 2 | Pengantar Akuntansi I |
| Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | -- |
| Lab. Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | -- |
| Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris I |
| Lab. Bahasa Inggris II | 1 | -- |
| Jumlah | 21 |
| Semester III | ||
| Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen dan Bisnis |
| Statistika | 3 | Matematika Bisnis |
| Lab. Statistika | 2 | -- |
| Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi II |
| Lab. Akuntansi Biaya | 2 | -- |
| Akuntansi Keuangan I | 3 | Pengantar Akuntansi II |
| Lab. Akuntansi Keuangan I | 2 | -- |
| Perpajakan | 2 | Pengantar Pajak (Hukum Pajak) |
| Lab. Perpajakan | 2 | -- |
| Jumlah | 22 |
| Semester IV | ||
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 | -- |
| Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan |
| Lab. Akuntansi Perpajakan | 2 | -- |
| Komunikasi Bisnis | 3 | Pengantar Manajemen dan Bisnis |
| Akuntansi Keuangan II | 3 | Akuntansi Keuangan I |
| Lab. Akuntansi Keuangan II | 2 | -- |
| Komputer Akuntansi | 2 | Akuntansi Keuangan I |
| Lab. Komputer Akuntansi | 2 | -- |
| Pra-Sertifikasi Akuntansi | 2 | -- |
| Jumlah | 22 |
| Semester V | ||
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Akuntansi Keuangan II |
| Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 | -- |
| Kewirausahaan | 2 | Pengantar Akuntansi I dan II, Pengantar Manajemen dan Bisnis |
| Manajemen Pemasaran | 2 | Pengantar Manajemen dan Bisnis |
| Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
| Analisa Laporan Keuangan | 2 | Akuntansi Keuangan I dan II |
| Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Keuangan I |
| Bisnis Global | 3 | Pengantar Manajemen dan Bisnis |
| Jumlah | 20 |
| Semester VI | ||
| Etika Bisnis dan Profesi | 2 | -- |
| Tugas Akhir | 4 | Lulus Seluruh Matakuliah dengan Jumlah SKS yang Sudah Ditempuh 105 SKS |
| Magang | 0 | -- |
| Matakuliah Pilihan | ||
| Audit | 3 | Sistem Informasi Akuntansi I dan II |
| Perencanaan Pajak | 3 | Pengantar Pajak (Hukum Pajak) |
| Akuntansi Keuangan Internasional | 3 | Akuntansi Keuangan I dan II |
| Jumlah | 12 |
| Total Yang Ditawarkan | 117 | |
|---|---|---|
| Total Yang Diambil | 114 |
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;