Kurikulum Sarjana Terapan Perbankan dan Keuangan Digital
Kurikulum Sarjana Terapan Perbankan dan Keuangan Digital
| MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
|---|---|---|
| Semester I | ||
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | -- |
| Manajemen dan Bisnis | 3 | -- |
| Pengantar Akuntansi | 2 | -- |
| Praktek Pengantar Akuntansi | 2 | -- |
| Bahasa Indonesia Terapan | 2 | -- |
| Aplikasi Komputer | 2 | -- |
| Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | -- |
| Pendidikan Karakter | 2 | -- |
| Matematika Bisnis dan Keuangan | 2 | -- |
| Hukum Bisnis | 2 | -- |
| Jumlah | 21 |
| Semester II | ||
| Bank & Lembaga Keuangan Non Bank | 3 | - |
| Aspek Hukum dalam Perbankan | 2 | Hukum Bisnis |
| Pendidikan Agama | 2 | - |
| Ekonomi Moneter | 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | Manajemen dan Bisnis |
| Akuntansi Keuangan | 2 | Pengantar Akuntansi |
| Praktek Akuntansi Keuangan | 2 | Pengantar Akuntansi |
| Statistika Keuangan dan Bisnis* | 2 | Matematika Bisnis dan Keuangan |
| Manajemen Bisnis Kecil & Kewirausahaan | 2 | Manajemen dan Bisnis |
| Bahasa Inggris* | 2 | - |
| Jumlah | 21 |
| Semester III | ||
| Akuntansi Bank | 2 | Akuntansi Keuangan |
| Business English for Banking | 2 | Bahasa Inggris II |
| Manajemen Dana Bank | 3 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank |
| Manajemen Keuangan | 2 | Pengantar Manajemen ; Akuntansi Keuangan |
| Praktek Akuntansi Bank | 3 | Akuntansi Keuangan |
| Praktikum Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen ; Akuntansi Keuangan |
| Praktikum Statistika Keuangan dan Bisnis | 3 | Matematika Bisnis dan Keuangan ; Praktikum Pengantar Aplikasi Komputer |
| Statistika Keuangan dan Bisnis | 2 | Matematika Bisnis dan Keuangan |
| Jumlah | 20 |
| Semester IV | ||
| Analisa Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan ; Manajemen Keuangan |
| Manajemen Ekspor Impor | 2 | Ekonomi Moneter |
| Manajemen Pelayanan Bank | 2 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank |
| Manajemen Pemasaran | 2 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank |
| Manajemen Perkreditan | 2 | Manajemen Dana Bank |
| Pasar Modal | 2 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank ; Manajemen Keuangan |
| Perbankan Syariah | 3 | Bank dan Lemabaga Keuangan Non Bank |
| Praktikum Pasar Modal | 2 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank ; Manajemen Keuangan |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pengantar Aplikasi Komputer |
| Jumlah | 21 |
| Semester V | ||
| Digital Banking | 3 | Sistem Informasi Manajemen ; Manajemen Pemasaran ; Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank |
| Etika Bisnis dalam Perbankan | 2 | Manajemen Pelayanan Bank |
| Manajemen Risiko Perbankan | 2 | Manajemen Dana Bank ; Manajemen Perkreditan |
| Manajemen Treasury | 3 | Manajemen Perkreditan |
| Perpajakan | 2 | Akuntansi Keuangan |
| Praktek Ekspor Impor | 3 | Manajemen Ekspor Impor |
| Praktek Manajemen Perkreditan | 3 | Manajemen Perkreditan |
| Praktek Perpajakan | 2 | Akuntansi Keuangan |
| Jumlah | 20 |
| Semester VI | ||
| Komputer Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan ; Praktikum Pengantar Aplikasi Komputer |
| Metodologi Penelitian | 2 | Bahasa Indonesia ; Statistika Bisnis dan Keuangan |
| Praktikum Bank Mini Konvensional | 3 | Akuntansi Bank ; Manajemen Dana Bank ; Manajemen Pelayanan Bank ; Manajemen Perkreditan ; Manajemen Pemasaran |
| Praktikum Bank Mini Syariah | 3 | Perbankan Syariah |
| Tugas Akhir / Magang | 4 | Seluruh Mata Kuliah |
| Jumlah | 15 |
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;